<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez en su historia</title>
	<atom:link href="http://www.institutoesperanto.com.ar/2009/04/19/el-ipc-de-marzo-registra-tasas-negativas-del-01-por-primera-vez-en-su-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutoesperanto.com.ar/2009/04/19/el-ipc-de-marzo-registra-tasas-negativas-del-01-por-primera-vez-en-su-historia/</link>
	<description>Información de acciones, noticias financieras y económicas, gráficos y monitores. Información sobre hipotecas, fondos de inversión. Iniciar un negocio puede ser una aventura emocionante con muchas recompensas</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:40:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Noticias de economía El IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez &#8230; la Economía en el mundo El IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez &#8230;</title>
		<link>http://www.institutoesperanto.com.ar/2009/04/19/el-ipc-de-marzo-registra-tasas-negativas-del-01-por-primera-vez-en-su-historia/#comment-2200</link>
		<dc:creator>Noticias de economía El IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez &#8230; la Economía en el mundo El IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoesperanto.com.ar/2009/04/19/el-ipc-de-marzo-registra-tasas-negativas-del-01-por-primera-vez-en-su-historia/#comment-2200</guid>
		<description>[...] en el mes de marzo respecto al mes de febrero, el IPC interanual ha registrado su octavo &#8230;Leer la noticia completaEl IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el mes de marzo respecto al mes de febrero, el IPC interanual ha registrado su octavo &#8230;Leer la noticia completaEl IPC de marzo registra tasas negativas del 0.1% por primera vez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

