<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Marcas blancas</title>
	<atom:link href="http://www.institutoesperanto.com.ar/2010/08/12/marcas-blancas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutoesperanto.com.ar/2010/08/12/marcas-blancas-2/</link>
	<description>Información de acciones, noticias financieras y económicas, gráficos y monitores. Información sobre hipotecas, fondos de inversión. Iniciar un negocio puede ser una aventura emocionante con muchas recompensas</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:50:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Maria Jesus</title>
		<link>http://www.institutoesperanto.com.ar/2010/08/12/marcas-blancas-2/#comment-22899</link>
		<dc:creator>Maria Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoesperanto.com.ar/2010/08/12/marcas-blancas-2/#comment-22899</guid>
		<description>Las marcas aportan 14 veces más a la economía española que las marcas blancas. Las empresas productoras de marcas de fabricante aportan un valor añadido de 22.000 millones de euros al año a la economía española, estas marcas representan en su conjunto el 7% del PIB nacional, realizan el 89% de la inversión total en I+D+i en gran consumo, y generan el 5% del empleo total del país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las marcas aportan 14 veces más a la economía española que las marcas blancas. Las empresas productoras de marcas de fabricante aportan un valor añadido de 22.000 millones de euros al año a la economía española, estas marcas representan en su conjunto el 7% del PIB nacional, realizan el 89% de la inversión total en I+D+i en gran consumo, y generan el 5% del empleo total del país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

